Autoklíč24
jsme klíč k vašemu autu
ceny otevření, kopie a nových klíčů najdete v ceníku(dle roku a druhu čipu)
| ŠKODA | od | do | čip | klíč SIL | otevření | kopie klíče | nový klíč | klíč s DO |
| CitiGO | 2013 | .... | MEG/FAZ | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO? |
| Enyaq | 2021 | .... | .... | HU162 | ANO | NE | NE | NE |
| Fabia | 2000 | 2007 | MEG/CR | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Fabia2 | 2007 | 2014 | MEG/CR | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Fabia3 | 2015 | .... | MEG/MQB | HU162 | ANO | NE | NE | NE |
| Kamiq | 2019 | .... | MEG/MQB | HU162 | ANO | NE | NE | NE |
| Karoq | 2017 | .... | MEG/MQB | HU162 | ANO | NE | NE | NE |
| Kodiaq | 2016 | .... | MEG/MQB | HU162 | ANO | NE | NE | NE |
| Octavia | 1997 | 1998 | MEG | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Octavia | 1998 | 2004 | MEG/CR | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Octavia2 | 2004 | 2007 | MEG/SKO | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Octavia2 | 2007 | 2012 | MEG/VIN | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Octavia3 | 2013 | 2017 | MEG/MQB | HU66 | ANO | NE | NE | NE |
| Octavia4 | 2020 | .... | .... | HU162 | ANO | NE | NE | NE |
| Roomster | 2006 | 2009 | MEG/CR | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Roomster | 2009 | 2015 | MEG/VIN | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Rapid | 2011 | .... | MEG/FAZ | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO? |
| Scala | 2018 | .... | MEG/MQB | HU162 | ANO | NE | NE | NE |
| SuperB | 2002 | 2008 | MEG/CR | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| SuperB2 | 2008 | 2013 | MEG/VIN | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| SuperB3 | 2015 | .... | MEG/MQB | HU162 | ANO | NE | NE | NE |
| Yeti | 2009 | 2013 | MEG/VIN | HU66 | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Yeti | 2013 | .... | MEG/MQB | HU66 | ANO | NE | NE | ANO* |
pozn: "kopie klíče" se rozumí výroba klíče na počkání (30-60minut), bez dálkového ovládání