Autoklíč24
jsme klíč k vašemu autu
ceny otevření, kopie a nových klíčů najdete v ceníku(dle roku a druhu čipu)
TOYOTA | od | do | čip | klíč KL | otevření | kopie klíče | nový klíč |
AURIS | 2007 | 2012 | TEX/CR | TR56 | ANO | ANO | ANO |
AURIS | 2007 | 2012 | TEX/CR | PROX | ANO | NE | ANO |
AURIS | 2012 | 2018 | TEX/CR | TR56 | ANO | ANO | ANO |
AURIS | 2012 | 2018 | TEX/CR | PROX | ANO | NE | ANO |
AVENSIS | 1995 | 2003 | TEX | TR56 | ANO | ANO | ANO |
AVENSIS | 2003 | 2008 | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
AVENSIS | 2008 | 2015 | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
AYGO | 2005 | 2014 | TEX/CR | PG33 | ANO | ANO | ANO |
AYGO | 2014 | .... | TEX/CR | PG33 | ANO | ANO? | ANO |
C-HR | 2016 | .... | TEX/CR2 | TR47 | ANO | NE | ANO |
CAMRY | 1996 | 2005 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
CAMRY | 2005 | 2009 | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
CAMRY | 2011 | 2014 | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO? |
CARINA | 1996 | 2000 | PH | TR47 | ANO | ANO | ANO |
CARINA | 1996 | 2000 | TEX | TR56 | ANO | ANO | ANO |
CELICA | 1996 | 1999 | PH | TR47 | ANO | ANO | ANO |
CELICA | 2000 | 2005 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
COROLLA | 1996 | 2002 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
COROLLA | 2002 | 2005 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
COROLLA | 2005 | .... | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
TOYOTA | od | do | čip | klíč KL | otevření | kopie klíče | nový klíč |
COROLLA | 2010 | 2013 | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO |
COROLLA | 2014 | .... | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO |
COROLLA VERSO | 2005 | .... | TEX/CR | PROX | ANO | NE | ANO |
HIACE | 1997 | 2006 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
HIACE | 2007 | .... | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
HIACE | 2011 | 2014 | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO |
HI-LUX | 1999 | 2004 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
HI-LUX | 2005 | 2011 | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
HI-LUX | 2011 | .... | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO |
IQ | 2008 | .... | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
LANDCRUISER | 1996 | 2003 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
LANDCRUISER | 2003 | 2009 | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
LANDCRUISER | 2009 | 2013 | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
MR2 | 1997 | 2007 | TEX | TR41 | ANO | ANO | ANO |
PASEO | 1996 | 2000 | PH | TR41 | ANO | ANO | ANO |
PREVIA | 2000 | 2003 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
PREVIA | 2003 | .... | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ? |
PRIUS | 2001 | 2003 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
PRIUS | 2004 | 2009 | TEX/CR? | PROX | ANO | NE | ANO |
PRIUS C | 2012 | 2014 | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO |
TOYOTA | od | do | čip | klíč KL | otevření | kopie klíče | nový klíč |
RAV4 | 1996 | 2004 | TEX | TR47 | ANO | ANO | ANO |
RAV4 | 2004 | .... | TEX/CR | TR47 | ANO | ANO | ANO |
RAV4 | 2006 | .... | TEX/CR | PROX | ANO | NE | ANO |
RAV4 | 2010 | 2013 | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO |
SPORTS VAN | .... | .... | TEX | ? | ANO | ANO | ANO |
STARLET | 1997 | .?.. | PH | TR41 | ANO | ANO | ANO |
SURF | 2005 | .... | TEX/CR | ? | ANO | ANO | ANO |
TOYOTA 86 | 2012 | .... | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO |
VERSO | 2010 | 2015 | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO |
VERSO | 2015 | .... | TEX/CR2 | TR47 | ANO | ANO | ANO |
YARIS | 1999 | 2005 | TEX | TR56 | ANO | ANO | ANO |
YARIS | 2005 | 2009 | TEX/CR | TR56 | ANO | ANO | ANO |
YARIS | 2010 | 2014 | PH/CR2 | TR47 | ANO | ANO? | ANO |
YARIS | 2014 | 2017 | PH/CR2 | TR47 | ANO | NE | ANO |
pozn: "kopie klíče" se rozumí výroba klíče na počkání (30-60minut), bez dálkového ovládání